Hier der Endstand der Torschützenliste unserer Herrenmannschaften zur Saison 2017/18:
Stand: 22. Mai 2018
TORE | TORE | TORE | TORE | TORE | ||
SAISON | SAISON | POKAL | FS-SPIELE | GESAMT | ||
SPIELER | RANG | KL | A-KL | |||
Simon Kevin | 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hein Moritz | 2 | 14 | 0 | 0 | 6 | 20 |
Kraus Jens | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 17 |
Schmitt Johannes | 4 | 4 | 0 | 6 | 14 | |
Staab Sven | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 | |
Friedl Tobias | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
Mann Marius | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | |
Metzner Moritz | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
Hornung Yannick | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
Stan Virgil Ionut | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Kraft Marius | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Kraus Julian | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Kraus Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Wagner Jan-Niklas | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Stingl Lukas | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Schmitt Matthias | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Bauer Maximilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hein Johannes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ayman Alhamam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Förste Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Weiß Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bauer Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kohl André | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bertram André | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bohländer Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Heeg Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Knogl Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bauer Maximilian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Geis Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eigentore Gegner | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
GESAMT | 68 | 40 | 3 | 54 | 165 |
Hinterlasse einen Kommentar